Neohodnoceno
PANLUX přenosný dobíjecí LED reflektor VANA AKU HANDY 30W
Přenosný dobíjecí LED reflektor s funkcí powerbanky #novinka
| Kategorie: | Přenosné lampy |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.5 kg |
| EAN: | 8595216632173 |
| Hmotnost: | 1.88 |
| Šířka: | 292 |
| Výška: | 276 |
| Hloubka: | 219 |
| Barva produktu: | černá / žlutá |
| Teplota světla: | 4000 |
| Materiál (základna): | hliník |
| Materiál (kryt): | sklo |
| IP: | 54 |
| Napájení: | 5VDC |
| Příkon (W): | 30W |
| Stmívatelné: | Ano |
| Úhel - vyzařovací: | 120° |
| Světelná účinnost (lm/W): | 100 |
| Světelný tok (lm): | 3000 |
| Světelný zdroj (patice): | LED |
| Třída ochrany: | 3 |
| Typ kabelu: | kabel USB-A na USB-C |
| Typ baterie: | Li-Ion |
| Životnost (h): | 30000 |
| Autonomie: | 3h |
| Doba nabití baterie (h): | 5-6 |
| Kapacita baterie: | 1000mAh |
| Kategorie: | montážní |
| Provozní teplota (°C): | -10 až 40 |
| HOBBY/PROFI: | PROFI 1 |
| Index CRI (Ra): | 80 |
| Indikátor stavu baterie: | ANO |
| Konektor: | USB-C |
| Podkategorie: | reflektory |
VANA AKU HANDY
Přenosný dobíjecí LED reflektor s integrovanou baterií a funkcí powerbanky

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
Variabilní polohování
Dobíjecí baterie na USB-C
K dispozici je i port na USB-A, který v případě nabité baterie plní funkci powerbanky
Indikátor stavu baterie
Stmívatelnost (CLICK: 1x 100 %, 2x 50 %, 3x 25 %, 4x OFF)
IP krytí: 54
Příkon: 30W
Světelný zdroj: integrované LED SMD čipy
Teplota světla: 4000K (neutrální bílá)
Materiál: základna hliník, kryt sklo
BATERIE
Li-Ion 3,7V / 10000mAh
Výdrž baterie: až 3h
Doba nabíjení: 5-6h
VARIANTY
10W | 30W
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
