IK kód označuje velikost energie nárazu, proti které je kryt zařízení odolný. Číselné označení je vzestupné od 00 do 10, kdy 00 označuje žádnou odolnost a 10 odolnost nejvyšší.
Stupeň krytí | Energie [J] | Ekvivalent nárazu |
IK00 | Bez ochrany | |
IK01 | 0,15 | 200 g padající z výšky 75 mm |
IK02 | 0,2 | 200 g padající z výšky 100 mm |
IK03 | 0,35 | 200 g padající z výšky 175 mm |
IK04 | 0,5 | 200 g padající z výšky 250 mm |
IK05 | 0,7 | 200 g padající z výšky 350 mm |
IK06 | 1 | 500 g padající z výšky 200 mm |
IK07 | 2 | 500 g padající z výšky 400 mm |
IK08 | 5 | 1700 g padající z výšky 295 mm |
IK09 | 10 | 5000 g padající z výšky 200 mm |
IK10 | 20 | 5000 g padající z výšky 400 mm |
Pokud si s výpočtem a výběrem osvětlení nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím chatu, rádi vám se vším pomůžeme.